HOME 岡山~松山線 路線紹介
岡山~松山線
松山
路線運行情報
当路線は道路運送法に基づく高速乗合バス(路線バス)です。
運行形態: | 高速乗合バス | 走行距離: | 205km |
---|---|---|---|
所要時間: | 3時間22分~3時間25分 | ||
運転者: | 1名乗務 | 任意保険: | 対人賠償無制限 |
※回数券は4枚つづり(購入後6ヶ月有効)
お知らせ
高速バス時刻表
2019年10月1日出発便より岡山~松山線の運行時刻を一部改正しました。
※ご注意:下津井電鉄(株)/両備ホールディングス(株)/伊予鉄バス(株)/ジェイアール四国バス(株)のいずれかの車両が運行します。
【下り】岡山 → 松山 行き 減便運行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
運休 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 運休 | |
岡山駅西口(26番のりば) | 8:00 | 9:10 | 12:40 | 13:50 | 17:20 | 18:40 |
津高 | 8:15 | 9:25 | 12:55 | 14:05 | 17:35 | 18:55 |
有城南 | 8:30 | 9:40 | 13:10 | 14:20 | 17:50 | 19:10 |
鷲羽山北 | 8:41 | 9:51 | 13:21 | 14:31 | 18:01 | 19:21 |
川内インター | 10:39 | 11:49 | 15:19 | 16:29 | 19:59 | 21:19 |
松山インター口 | 10:49 | 11:59 | 15:29 | 16:39 | 20:09 | 21:29 |
余戸南(ようごみなみ)インター | 10:55 | 12:05 | 15:35 | 16:45 | 20:15 | 21:35 |
松山市駅(①②番のりば) | 11:08 | 12:18 | 15:48 | 16:58 | 20:28 | 21:48 |
松山駅 | 11:15 | 12:25 | 15:55 | 17:05 | 20:35 | 21:55 |
大街道 | 11:22 | 12:32 | 16:02 | 17:12 | 20:42 | 22:02 |
【上り】松山 → 岡山 行き 減便運行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
運休 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 運休 | |
松山駅 | 7:40 | 8:45 | 12:20 | 13:55 | 17:25 | 18:45 |
大街道 | 7:47 | 8:52 | 12:27 | 14:02 | 17:32 | 18:52 |
松山市駅(①②番のりば) | 8:00 | 9:05 | 12:40 | 14:15 | 17:48 | 19:05 |
余戸南(ようごみなみ)インター | 8:12 | 9:17 | 12:52 | 14:27 | 18:00 | 19:17 |
松山インター口 | 8:18 | 9:23 | 12:58 | 14:33 | 18:06 | 19:23 |
川内インター | 8:28 | 9:33 | 13:08 | 14:43 | 18:16 | 19:33 |
鷲羽山北 | 10:21 | 11:26 | 15:01 | 16:36 | 20:09 | 21:26 |
有城南 | 10:32 | 11:37 | 15:12 | 16:47 | 20:20 | 21:37 |
津高 | 10:47 | 11:52 | 15:27 | 17:02 | 20:35 | 21:52 |
岡山駅西口(26番のりば) | 11:02 | 12:07 | 15:42 | 17:17 | 20:50 | 22:07 |
★岡山~松山線は、途中のパーキングエリアにて休憩(約10分)がございます。
高速バス運賃表
2019年10月1日(火)の消費税率引き上げに伴い、運賃を改定しました。
川内インター | 大街道 松山市駅 松山駅 余戸南インター 松山インター口 |
||
---|---|---|---|
岡山駅西口 | 片道 | 4,200円 | 4,500円 |
往復 | 7,560円 | 8,160円 | |
回数券 | - | 13,800円 | |
学割 | 3,360円(片道) | 3,600円(片道) | |
津高 | 片道 | 3,950円 | 4,300円 |
往復 | 7,120円 | 7,780円 | |
回数券 | - | - | |
学割 | 3,160円(片道) | 3,440円(片道) | |
有城南 | 片道 | 3,550円 | 3,900円 |
往復 | 6,400円 | 7,020円 | |
回数券 | - | - | |
学割 | 2,840円(片道) | 3,120円(片道) | |
鷲羽山北 | 片道 | 3,250円 | 3,600円 |
往復 | 5,860円 | 6,480円 | |
回数券 | - | - | |
学割 | 2,600円(片道) | 2,880円(片道) |
★価格は税込みです。
★回数券は4枚つづりです。
★身体・知的障がい者割引では、片道運賃が上記の半額となります。
★小人割引では、片道運賃と往復運賃が上記の半額となります。
払戻手数料
◎新払戻手数料額 2019年10月1日(火)以降に適用
片道につき | 110円 |
---|
高速バス停留所周辺マップ
高速バス車両紹介/諸注意
● 当路線は、下津井電鉄(株)/両備ホールディングス(株)/伊予鉄バス(株)/ジェイアール四国バス(株)の共同運行です。
● 全席指定制ですので、あらかじめご予約ください。
● 取消料は当社規定により申し受けます。
● 全席禁煙です。
※ 道路状況等により、記載しております時刻に遅延等が発生する場合があります。予めご了承ください。
マドンナエクスプレス 快適装備&サービス
● デラックスフルリクライニングシート ● トイレ |