HOME 岡山~高知線 路線紹介
岡山~高知線
高知
路線運行情報
当路線は道路運送法に基づく高速乗合バス(路線バス)です。
運行形態: | 高速乗合バス | 走行距離: | 170km |
---|---|---|---|
所要時間: | 2時間30分 | 運転者: | 1名乗務 |
任意保険: | 対人賠償無制限 |
お知らせ
高速バス時刻表
※ご注意:下津井電鉄(株)/両備ホールディングス(株)/とさでん交通(株)/ジェイアール四国バス(株)のいずれかの車両が運行します。
※2025年4月1日運行便より運行時刻を一部改正します。
3月31日までの時刻表
【下り】岡山 → 高知 行き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運休 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 運休 | 運休 | 15便 | 運休 | |
岡山駅西口(26番のりば) | 7:10 | 8:20 | 10:40 | 12:00 | 14:00 | 15:40 | 16:40 | 18:20 | 19:40 |
津高 | 7:25 | 8:35 | 10:55 | 12:15 | 14:15 | 15:55 | 16:55 | 18:35 | 19:55 |
有城南 | 7:40 | 8:50 | 11:10 | 12:30 | 14:30 | 16:10 | 17:10 | 18:50 | 20:10 |
鷲羽山北 | 7:51 | 9:01 | 11:21 | 12:41 | 14:41 | 16:21 | 17:21 | 19:01 | 20:21 |
大豊 | - | - | - | - | - | - | 18:34 | 20:14 | 21:34 |
一宮バスターミナル | 9:27 | 10:37 | 12:57 | 14:17 | 16:17 | 17:57 | 18:59 | 20:39 | 21:59 |
高知駅バスターミナル | 9:36 | 10:46 | 13:06 | 14:26 | 16:26 | 18:06 | 19:08 | 20:48 | 22:08 |
はりまや橋 | 9:43 | 10:53 | 13:13 | 14:33 | 16:33 | 18:13 | 19:15 | 20:55 | 22:15 |
【上り】高知 → 岡山 行き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運休 | 4便 | 運休 | 運休 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | 運休 | |
高知駅バスターミナル | 7:00 | 7:50 | 9:20 | 10:30 | 11:50 | 14:30 | 15:50 | 17:40 | 19:10 |
はりまや橋 | 7:05 | 7:55 | 9:25 | 10:35 | 11:55 | 14:35 | 15:55 | 17:45 | 19:15 |
一宮バスターミナル | 7:16 | 8:08 | 9:38 | 10:46 | 12:06 | 14:46 | 16:06 | 17:56 | 19:26 |
大豊 | - | 8:31 | 10:01 | - | - | - | - | - | - |
鷲羽山北 | 8:52 | 9:45 | 11:15 | 12:22 | 13:42 | 16:22 | 17:42 | 19:32 | 20:57 |
有城南 | 9:03 | 9:56 | 11:26 | 12:33 | 13:53 | 16:33 | 17:53 | 19:43 | 21:08 |
津高 | 9:18 | 10:11 | 11:41 | 12:48 | 14:08 | 16:48 | 18:08 | 19:58 | 21:23 |
岡山駅西口(26番のりば) | 9:33 | 10:26 | 11:56 | 13:03 | 14:23 | 17:03 | 18:23 | 20:13 | 21:38 |
※ 「有城南」停留所をご利用頂くと、付近の「高速道下バス停(倉敷方面行)」路線バス停から倉敷駅へアクセス可能(16・18便を除く)。
2025年4月1日からの時刻表
【下り】岡山 → 高知 行き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下電 | 両備 | とさでん | とさでん | 両備 | 下電 | JR四国 | とさでん | ||
101便 | 102便 | 103便 | 104便 | 105便 | 106便 | 107便 | 108便 | ||
岡山駅西口(26番のりば) | 6:50 | 8:20 | 11:00 | 12:20 | 13:50 | 15:30 | 16:40 | 19:20 | |
津高 | 7:05 | 8:35 | 11:15 | 12:35 | 14:05 | 15:45 | 16:55 | 19:35 | |
有城南 | 7:22 | 8:52 | 11:30 | 12:50 | 14:22 | 16:02 | 17:12 | 19:50 | |
鷲羽山北 | 7:34 | 9:04 | 11:41 | 13:01 | 14:34 | 16:14 | 17:24 | 20:01 | |
大豊 | - | - | - | - | - | - | - | 21:12 | |
一宮バスターミナル | 9:08 | 10:59 | 13:20 | 14:40 | 16:29 | 17:48 | 19:20 | 21:40 | |
高知駅バスターミナル | 9:17 | 11:08 | 13:31 | 14:51 | 16:38 | 17:57 | 19:29 | 21:51 | |
はりまや橋 | 9:24 | 11:15 | 13:38 | 14:58 | 16:45 | 18:04 | 19:36 | 21:58 |
【上り】高知 → 岡山 行き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とさでん | とさでん | JR四国 | 下電 | 両備 | とさでん | 両備 | 下電 | ||
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | ||
高知駅バスターミナル | 7:00 | 7:50 | 9:20 | 11:10 | 12:50 | 15:20 | 18:30 | 19:50 | |
はりまや橋 | 7:05 | 7:55 | 9:25 | 11:15 | 12:55 | 15:25 | 18:35 | 19:55 | |
一宮バスターミナル | 7:16 | 8:06 | 9:36 | 11:26 | 13:06 | 15:36 | 18:46 | 20:06 | |
大豊 | - | 8:31 | - | - | - | - | - | - | |
鷲羽山北 | 8:52 | 9:44 | 11:32 | 13:01 | 15:01 | 17:12 | 20:41 | 21:41 | |
有城南 | 9:03 | 9:55 | 11:44 | 13:13 | 15:13 | 17:23 | 20:53 | 21:53 | |
津高 | 9:20 | 10:12 | 12:01 | 13:30 | 15:30 | 17:40 | 21:10 | 22:10 | |
岡山駅西口(26番のりば) | 9:38 | 10:30 | 12:16 | 13:45 | 15:45 | 17:58 | 21:25 | 22:25 |
★岡山~高知線は、両備・JR四国運行便のみ途中のパーキングエリアにて休憩(約10分)がございます。
※ 「有城南」停留所をご利用頂くと、付近の「高速道下バス停(倉敷方面行)」路線バス停から倉敷駅へアクセス可能(7・8便を除く)。
高速バス運賃表
※2025年4月1日運行便より運賃を改定します。ご注意ください。
2025年3月31日運行便までの運賃表
大豊 | はりまや橋 高知駅 一宮バスターミナル |
||
---|---|---|---|
岡山駅西口 | 片道 | 3,500円 | 4,100円 |
往復 | 6,300円 | 7,380円 | |
回数券 | - | 14,200円 | |
学割 | 2,980円 | 3,490円 | |
津高 | 片道 | 3,400円 | 3,900円 |
往復 | 6,120円 | 7,020円 | |
回数券 | - | - | |
学割 | 2,890円 | 3,320円 | |
有城南 | 片道 | 2,900円 | 3,600円 |
往復 | 5,220円 | 6,480円 | |
回数券 | - | - | |
学割 | 2,470円 | 3,060円 | |
鷲羽山北 | 片道 | 2,400円 | 3,300円 |
往復 | 4,320円 | 5,940円 | |
回数券 | - | - | |
学割 | 2,040円 | 2,810円 |
★価格は税込みです。
★回数券は4枚つづりです。
★身体・知的障がい者割引では、片道運賃が上記の半額となります。
★小人割引では、片道運賃と往復運賃が上記の半額となります。
2025年4月1日以降運行便の運賃表
はりまや橋 高知駅 一宮バスターミナル |
大豊 | ||
---|---|---|---|
岡山駅西口 津高 有城南 鷲羽山北 |
片道 | 4,400円 | 3,800円 |
往復 | 7,920円 | 6,840円 | |
回数券 | 14,200円 | - | |
学割 | 3,740円 | 3,230円 |
※岡山地区の運賃が統合されました。
★価格は税込みです。
★回数券は4枚つづりです。
★身体・知的障がい者割引では、片道運賃が上記の半額となります。
★小人割引では、片道運賃と往復運賃が上記の半額となります。
払戻手数料
◎新払戻手数料額 2019年10月1日(火)以降に適用
片道につき | 110円 |
---|
高速バス停留所周辺マップ
高速バス車両紹介/諸注意
● 当路線は、下津井電鉄(株)/両備ホールディングス(株)/とさでん交通(株)/ジェイアール四国バス(株)の共同運行です。
● 全席指定制ですので、あらかじめご予約ください。
● 取消料は当社規定により申し受けます。
● 全席禁煙です。
※ 道路状況等により、記載しております時刻に遅延等が発生する場合があります。予めご了承ください。
龍馬エクスプレス 快適装備&サービス
● デラックス フルリクライニングシート ● トイレ |